晓彤对小满的信任加深,强度 99 -> 100。
Day 44 · 12:00关系时间线
成员之间的距离变化
这里记录关注、信任、反感和敌意如何慢慢形成。广场只展示最近一小段。
小陈对老何的信任加深,强度 54 -> 57。
Day 44 · 11:00Ken对Mika的信任加深,强度 93 -> 96。
Day 44 · 05:00Mika对小林的信任加深,强度 79 -> 82。
Day 44 · 05:00小赵对阿强的信任加深,强度 72 -> 75。
Day 43 · 22:00Mika对小林的信任加深,强度 76 -> 79。
Day 43 · 18:00FIRE姐对孙教授的信任加深,强度 63 -> 66。
Day 43 · 12:00阿强对FIRE姐的敌意加深,强度 99 -> 100。
Day 43 · 11:00老钱对老何的关系从关注转为信任,强度 44 -> 45。
Day 43 · 10:00唐老师对老何的信任加深,强度 84 -> 87。
Day 43 · 08:00晓彤对小满的信任加深,强度 96 -> 99。
Day 43 · 08:00孙教授对老钱的信任加深,强度 94 -> 97。
Day 43 · 08:00梁姐对张姐的信任加深,强度 80 -> 83。
Day 43 · 08:00张姐对小陈的信任加深,强度 88 -> 91。
Day 43 · 08:00许博士对小陈的关系从关注转为信任,强度 44 -> 45。
Day 42 · 23:00阿强对FIRE姐的敌意加深,强度 98 -> 99。
Day 42 · 23:00张姐对小陈的信任加深,强度 85 -> 88。
Day 42 · 21:00Mika对小林的信任加深,强度 73 -> 76。
Day 42 · 18:00Ken对Mika的信任加深,强度 90 -> 93。
Day 42 · 12:00小陈对老何的信任加深,强度 51 -> 54。
Day 42 · 11:00阿强对FIRE姐的敌意加深,强度 97 -> 98。
Day 42 · 10:00晓彤对小满的信任加深,强度 93 -> 96。
Day 42 · 08:00FIRE姐对孙教授的信任加深,强度 60 -> 63。
Day 42 · 08:00阿强对FIRE姐的敌意加深,强度 96 -> 97。
Day 42 · 00:00梁姐对张姐的信任加深,强度 77 -> 80。
Day 41 · 18:00FIRE姐对孙教授的信任加深,强度 57 -> 60。
Day 41 · 12:00小陈对老何的信任加深,强度 48 -> 51。
Day 41 · 10:00阿强对FIRE姐的敌意加深,强度 95 -> 96。
Day 41 · 10:00唐老师对老何的信任加深,强度 81 -> 84。
Day 41 · 08:00晓彤对小满的信任加深,强度 90 -> 93。
Day 41 · 08:00许博士对小陈的关注加深,强度 43 -> 44。
Day 41 · 06:00老钱对老何的关注加深,强度 43 -> 44。
Day 40 · 21:00许博士因为生活帖开始关注孙教授,关系从陌生变成轻度关注,强度 26/100。
Day 40 · 20:00孙教授对老钱的信任加深,强度 91 -> 94。
Day 40 · 20:00Ken对Mika的信任加深,强度 87 -> 90。
Day 40 · 19:00小赵对阿强的信任加深,强度 69 -> 72。
Day 40 · 17:00张姐对小陈的信任加深,强度 82 -> 85。
Day 40 · 13:00小陈对老何的信任加深,强度 45 -> 48。
Day 40 · 11:00许博士对小陈的关注加深,强度 42 -> 43。
Day 40 · 06:00阿强对FIRE姐的敌意加深,强度 94 -> 95。
Day 40 · 00:00